品牌 | 惭颁搁尝村上 | 光源 | LED |
---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 无 |
---|
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
---|
产物种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 建材/家具,包装/造纸/印刷,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
日本村上色彩惭颁搁尝変角分光测色仪
型号骋颁惭厂-11
叁元变角分光测色系统
双光束方式叁维变角分光测色系统
基于在观察方向和照射方向改变时颜色变化的珍珠云母涂膜、光栅瓷砖、彩色不锈钢等的触发器效果测定方面。采用直驱马达的4轴同时工作(透射色设定除外)自动变角机构可快速处理设定数量较大的叁维变角光谱测色。透射颜色也可测量。
変角轴4轴自动制御対応
变角的参数使用LCD的惯用坐标系(入射角θi,入射方位角φ i,受光角θr,受光方位角φr)。因为该装置是直接对θi,φi,θr,φr进行变角的机构,所以角度指定可以直接用θi,φi,θr,φr进行。
JIS Z 8722“颜色测量方法-反射和透射物体颜色"4.33“光谱立体角反射率测量方法"符合方法a(使用双光路光谱测光仪进行置换时)。其特点是入射光束和受光束重迭,无法测量的角度范围小至10。
也有对应背光源方式LCD和有机EL等自发光光源颜色的GCMS-10型。
日本村上色彩惭颁搁尝変角分光测色仪
技术参数
分光光度计部 |
测色方式 | 双光束方式 |
分光素子 | 凹面回析格子 |
受光素子 | 硅光二极管阵列 256素子 |
测定波长范围 | 380nm?780nm |
出力波长间隔数 | 10nm毎41波长 |
バンドパス | 约10nm |
波长精度 | 0.2nm |
A/Dコンバータ分解能 | 16ビット |
照明部仕様 |
光源室构成 | ランプ、楕円面镜、コールドフィルター、シャッター、スターター、安定化电源、空冷用ファン等 |
光源 | 直流点灯高安定キセノンランプ 150W |
导光 | 照明光?参照光2分岐光ファイバー |
照明光学系开き | 入射面内 ±2.2°(円形) |
変角机构部 |
変角轴の数 | 4(3次元変角対応) |
変角机构 | 试料台面内回転(入射方位角φ颈変角)、入射角θ颈変角、受光方位角φ谤変角、受光角θ谤変角 |
変角に自动化 | 上记の4つの変角全て自动制御 |
入射角受光角変角范囲 | 0°?77°(但し下记変角を除く) |
方位角変角范囲 | 0°?360°(入射、受光とも下记の変角不能域を除く) |
変角不能域 | 入射光轴、受光光轴の両光束を遮らない限界の接近角で、入射角受光角は10°、方位 角17° |
角度精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5°以内回転位置検出器分解能 614,400パルス/回転 |
*対位置决め精度 | 150秒 |
繰返し位置决め精度 | ±2.1秒 |
测定面积 | 受光角0°で约φ3、77°で约3×13.3(楕円) |
受光光学系开き角 | &辫濒耻蝉尘苍;2.2°(円形) |
试料台 |
试料尺寸 | 165×130以内(回転轴中心から半径195の円内は可) |
试料厚 | 50以内 |
Z轴补正(厚み) | 微调整范囲10 |
X,Y轴 固定 | 固定治具による固定 |
X,Y轴 移动 | 微调整范囲±12.5 |
测定面倾斜补正 | α轴±2゜、β轴±2゜ |
许容荷重 | 约4kg |
偏光度?测定効率?精度 |
偏光度(P) | 1.52以下 |
データ読取时间 | 1设定あたり3秒以内 |
繰り返し再现性 | 0.05%(标準白板を45゜入射-0゜受光で测定した场合の560nmでの标準偏差) |